Hytera TC446S PMR El Telsizi
Diğer ürün çeşitlerimiz için lütfen bizimle irtibat kurunuz.
| Telsiz Markası | : | HYT |
| Telsiz Teknolojisi | : | Analog |
| Lisans Durumu | : | İzin Gerektirmez, Herkes Kullanabilir. |
| Cihaz Garantisi | : | 2 Sene (24 Ay) |
| Batarya Garantisi | : | 6 Ay |
| Çalışma Frekansı Bandı (MHz) | : | PMR 446.00625 - 446.09375 |
| Kanal Sayısı | : | 16 |
| Kanal Aralığı (KHz) | : | 12.5KHz |
| Çalışma Voltajı (V) | : | 7.4V |
| RF Çıkış Gücü (W) | : | (PMR) 0.5W |
| Batarya Kimyası | : | Li-Ion |
| Standart Batarya Kapasitesi (mAh) | : | 1650 mAh |
| Standart Batarya Çalışma Süresi (5-5-90 Prensibi ile) | : | 24 Saate Kadar |
| Frekans Kararlılığı (ppm) | : | ±2.5 ppm |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C) | : | -25°C ~ +60°C |
| Anten Empedansı (?) | : | 50 ? |
| Cihaz Ebatı {(YxGxK) (mm)} | : | 113x54x35 mm. (Standart Batarya Dahil, Anten Hariç) |
| Anten Ebatı {(Uzunluk) (mm)} | : | 105 mm. |
| Cihaz Ağırlığı (gr.) | : | 270 gr. (Standart Batarya ve Anten Dahil) |
| IP Standardı | : | IP54 |
| Scramble - Ses Karıştırma | : | Yok |
| TOT - Gönderme Zaman Sınırlayıcısı | : | Var |
| BCL - Meşgul Kanalda Gönderme İkazı | : | Var |
| Scan - Tarama | : | Var |
| Priority Scan - Öncelikli Tarama | : | Var |
| Batarya Şarj Durumu Göstergesi | : | Var |
| Batarya Zayıf Sinyali | : | Var |
| Monitör | : | Var |
| VOX - Harici Mikrofon İle Otomatik Gönderme | : | Var |
